Bestenliste im Zielbewerb
Sommer (ab Saison 2011)
Herren | |
1. Hans Jürgen Fanter - SV Weikertschlag/O. (2015) | 147 Pkt. |
2. Erwin Amon - SU Langschlag (2013) | 145 Pkt. |
3. Erwin Amon - Union Stocksport Langschlag (2022) | 143 Pkt. |
4. Markus Meidl - USC Grafenschlag (2012) | 139 Pkt. |
5. Mario Felsinger - SV Weikertschlag/O. (2015) | 137 Pkt. |
6. Johann Engelmayer - USV Gr. Gerungs (2011) | 136 Pkt. |
Alfred Richter - ESV Gutenbrunn (2016) | 136 Pkt. |
8. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2013) | 135 Pkt. |
9. Karl Krecek - USC Schweiggers (2012) | 134 Pkt. |
Erich Prinz - USV Langschlag (2014) | 134 Pkt. |
11. Erich Reiter - USC Grafenschlag (2014) | 133 Pkt. |
Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2014) | 133 Pkt. |
13. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. (2012) | 132 Pkt. |
Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2012) | 132 Pkt. |
Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2016) | 132 Pkt. |
Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2017) | 132 Pkt. |
17. Erich Prinz - Union Stocksport Langschlag (2019) | 130 Pkt. |
Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2022) | 130 Pkt. |
19. Erich Prinz - Union Stocksport Langschlag (2015) | 129 Pkt. |
Erwin Barth - ESV Gutenbrunn (2016) | 129 Pkt. |
21. Karl Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (2014) | 128 Pkt. |
22. Franz Bruckner - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2013) | 127 Pkt. |
Hans Jürgen Fanter - SV Weikertschlag/O. (2016) | 127 Pkt. |
Michael Staar - Pölla Aktiv (LM 2016) | 127 Pkt. |
Erich Prinz - Union Stocksport Langschlag (2018) | 127 Pkt. |
26. Gerald Tannhäuser - USC Bad Gr. Pertholz (2011) | 126 Pkt. |
Erich Reiter - USC Grafenschlag (2013) | 126 Pkt. |
Karl Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (2013) | 126 Pkt. |
29. Hans Jürgen Fanter - SV Weikertschlag/O. (2017) | 125 Pkt. |
Kainz Andreas - ASKÖ ESV Schrems (2022) | 125 Pkt. |
Damen | |
1. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (2011) | 124 Pkt. |
2. Helene Fandl - USC Schweiggers (2019) | 116 Pkt. |
3. Helene Fandl - USC Schweiggers (2011) | 97 Pkt. |
Helene Fandl - USC Schweiggers (2012) | 97 Pkt. |
5. Helene Fandl - USC Schweiggers (2016) | 96 Pkt. |
Margit Zellhofer - USC Schweiggers (2017) | 96 Pkt. |
Helene Fandl - USC Schweiggers (2017) | 96 Pkt. |
Regina Sinhuber - USC Grafenschlag (2022) | 96 Pkt. |
9. Doris Wiesmayer - Union Stocksport Langschlag (2016) | 92 Pkt. |
10. Helene Fandl - USC Schweiggers (2014) | 90 Pkt. |
Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (2017) | 90 Pkt. |
12. Helene Fandl - USC Schweiggers (2015) | 89 Pkt. |
13. Margit Zellhofer - USC Schweiggers (2014) | 88 Pkt. |
Petra Macho - ASKÖ-ESV Schrems (2019) | 88 Pkt. |
Prinz Silvia - ASKÖ ESV Schrems (2022) | 88 Pkt. |
16. Veronika Sauer - SV Weikertschlag/O. (2017) | 85 Pkt. |
17. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (2013) | 84 Pkt. |
Helene Fandl - USC Schweiggers (2013) | 84 Pkt. |
Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (2016) | 84 Pkt. |
Margit Zellhofer - USC Schweiggers (2018) | 84 Pkt. |
21. Margit Zellhofer - USC Schweiggers (2013) | 82 Pkt. |
Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (2015) | 82 Pkt. |
23. Martina Weissinger - USC Schweiggers (2014) | 81 Pkt. |
Benedikt Zinner - Pölla Aktiv (2016) | 81 Pkt. |
Margit Zellhofer - USC Schweiggers (2016) | 81 Pkt. |
Jugend bis U23 | |
1. Michael Staar - Pölla Aktiv (LM 2015) | 138 Pkt. |
2. Markus Hackl - USC Grafenschlag (2012) | 134 Pkt. |
3. Michael Staar - Pölla Aktiv (LM 2015) | 132 Pkt. |
4. Michael Staar - Pölla Aktiv (2015) | 131 Pkt. |
5. Kartsen Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (LM 2020) | 127 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (ÖM 2020) | 127 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (2022) | 123 Pkt. |
8. Markus Hackl - USC Grafenschlag (2016) | 122 Pkt. |
9. Bernhard Pfeisinger - Pölla Aktiv (2017) | 118 Pkt. |
10. Markus Gföhler - Pölla Aktiv (2016) | 117 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (2017) | 117 Pkt. |
12. Markus Matousek - SV Waidhofen/Th. (2012) | 116 Pkt. |
13. Alexander Hochstöger - USC Grafenschlag (2012) | 115 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (ÖM 2020) | 115 Pkt. |
15. Michael Staar - Pölla Aktiv (2014) | 113 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (LM 2020) | 113 Pkt. |
17. Bernhard Pfeisinger - Pölla Aktiv (2016) | 112 Pkt. |
Bernhard Pfeisinger - Pölla Aktiv (LM 2017) | 112 Pkt. |
19. Domink Hofbauer - SSV Lichtenau (2013) | 110 Pkt. |
20. Markus Hackl - USC Grafenschlag (2014) | 109 Pkt. |
21. Horst Schreiner - SSV Lichtenau (2013) | 108 Pkt. |
Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (2015) | 108 Pkt. |
23. Gerald Mayerhofer - Pölla Aktiv (2017) | 107 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (2018) | 107 Pkt. |
25. Markus Matousek - SV Waidhofen/Th. (2011) | 106 Pkt. |
Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (2014) | 106 Pkt. |
27. Horst Schreiner - SSV Lichtenau (2012) | 105 Pkt. |
28. Bernhard Pfeisinger - Pölla Aktiv (2019) | 104 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (LM 2020) | 104 Pkt. |
Senioren | |
1. Erich Prinz - Union Stocksport Langschlag (2016) | 160 Pkt. |
2. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2013) | 156 Pkt. |
3. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2017) | 150 Pkt. |
4. Erich Prinz - USV Langschlag (2014) | 141 Pkt. |
5. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. (2011) | 135 Pkt. |
6. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2014) | 132 Pkt |
7. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2015) | 130 Pkt. |
8. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (2013) | 129 Pkt. |
Kurt Kernstock - USV Langschlag (2014) | 129 Pkt. |
Erich Prinz - Union Stocksport Langschlag (2018) | 129 Pkt. |
11. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2014) | 127 Pkt. |
12. Franz Bruckner - SG ESV Zwettl-USC Gr. Globnitz (2019) | 126 Pkt. |
13. Johann Muhr - SV Waidhofen/Th. (2014) | 125 Pkt. |
Erwin Strohmaier - ESV Gutenbrunn (2016) | 125 Pkt. |
15. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2011) | 124 Pkt. |
16. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (2016) | 123 Pkt. |
17. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. (2012) | 122 Pkt. |
Erich Prinz - Union Stocksport Langschlag (2015) | 122 Pkt. |
19. Erich Reiter - USV Lichtenau (2019) | 121 Pkt. |
20. Erhard Prinz - ASKÖ-ESV Schrems (2019) | 119 Pkt. |
Mannschaft | |
1. USV Gr. Gerungs (2011) |
132 Pkt. |
2. USC Grafenschlag (2012) |
127 Pkt. |
3. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz (2014) |
120 Pkt. |
4. USC Schweiggers (2012) |
119 Pkt. |
USC Grafenschlag (2019) |
119 Pkt. |
6. USC Grafenschlag (2014) |
116 Pkt. |
USC Schweiggers (2022) |
116 Pkt. |
8. USC Grafenschlag (2013) |
115 Pkt. |
USC Grafenschlag (2016) |
115 Pkt. |
10. USC Schweiggers (2015) |
113 Pkt. |
11. USC Grafenschlag (2015) |
109 Pkt. |
ESV Gutenbrunn (2016) |
109 Pkt. |
Union Stocksport Langschlag (2022) |
109 Pkt. |
14. SV Weikertschlag/O. (2014) |
107 Pkt. |
15. SV Waidhofen/Th. (2011) |
106 Pkt. |
SV Weikertschlag/O. (2015) |
106 Pkt. |
Pölla Aktiv (2017) |
106 Pkt. |
SV Weikertschlag/O. (2017) |
106 Pkt. |
USC Schweiggers (2019) |
106 Pkt. |
20. USC Schweiggers (2016) |
104 Pkt. |
21. USV Lichtenau (2019) |
102 Pkt. |
22. SV Waidhofen/Th. (2019) |
100 Pkt. |
23. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz (2011) |
99 Pkt. |
USC Schweiggers (2018) |
95 Pkt. |
Winter (ab Saison 2010/11)
Herren | |
1. Karl Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (17/18) | 182 Pkt. |
2. Franz Bruckner - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 158 Pkt. |
3. Erich Prinz - USV Gr. Gerungs (10/11) | 156 Pkt. |
4. Karl Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (18/19) | 153 Pkt. |
5. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (17/18) | 151 Pkt. |
6. Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 149 Pkt. |
7. Franz Bruckner - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (18/19) | 147 Pkt. |
8. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 141 Pkt. |
Gerhard Schwarzinger - USV Gr. Gerungs (10/11) | 141 Pkt. |
10. Gerhard Kreutzer - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 138 Pkt. |
11. Markus Meidl - USC Grafenschlag (12/13) | 137 Pkt. |
Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (14/15) | 137 Pkt. |
13. Markus Meidl - USC Grafenschlag (19/20) | 136 Pkt. |
14. Hans Jürgen Fanter - SV Weikertschlag/O. (17/18) | 135 Pkt. |
15. Erich Prinz - USV Gr. Gerungs (11/12) | 132 Pkt. |
16. Leopold Hochstöger - USC Grafenschlag (10/11) | 130 Pkt. |
Markus Meidl - USC Grafenschlag (14/14) | 130 Pkt. |
Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. (15/16) | 130 Pkt. |
Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (16/17) | 130 Pkt. |
Erhard Prinz - ASKÖ ESV Schrems (19/20) | 130 Pkt. |
Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (18/19) | 130 Pkt. |
22. Robert Dietrich - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (14/15) | 129 Pkt. |
23. Franz Bruckner - SG ESV Zwettl / USC Gr. Glbnitz (19/20) | 129 Pkt. |
24. Robert Kerschbaum - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 128 Pkt. |
25. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (17/18) | 126 Pkt. |
26. Markus Meidl - USC Grafenschlag (18/19) | 125 Pkt. |
27. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (12/13) | 124 Pkt. |
Markus Hackl - USC Grafenschlag (17/18) | 124 Pkt. |
Manfred Fuchs - USC Grafenschlag (18/19) | 124 Pkt. |
30. Markus Hackl - USC Grafenschlag (10/11) | 122 Pkt. |
Alfred Richter - ESV Gutenbrunn (15/16) | 122 Pkt. |
Damen | |
1. Margit Zellhofer - USC Schweiggers (11/12) | 117 Pkt. |
2. Cornelia Manhart - Union Stockschützen Gars am Kamp (LM 22/23) | 107 Pkt. |
3. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (LM 12/13) | 103 Pkt. |
4. Tamara Hinker - ASKÖ ESV Schrems (22/23) | 94 Pkt. |
Cornelia Manhart - Union Stockschützen Gars am Kamp (LM 22/23) | 94 Pkt. |
Regina Sinhuber - USC Grafenschlag (LM 22/23) | 94 Pkt. |
7. Susanna Meneder - USC Grafenschlag (LM 19/20) | 91 Pkt. |
8. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (LM 12/13) | 89 Pkt. |
9. Anita Wagner - USC Grafenschlag (17/18) | 86 Pkt. |
10. Ernestine Scherz - Union Stockschützen Gars am Kamp (22/23) | 84 Pkt. |
11. Margit Zellhofer - USC Schweiggers (14/15) | 82 Pkt. |
12. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (12/13) | 81 Pkt. |
13. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (17/18) | 80 Pkt. |
14. Susanna Meneder - USC Grafenschlag (19/20) | 79 Pkt. |
15. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (11/12) | 78 Pkt. |
Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (18/19) | 78 Pkt. |
17. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (10/11) | 77 Pkt. |
18. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (LM 19/20) | 76 Pkt. |
19. Susanna Meneder - USC Grafenschlag (LM 19/20) | 75 Pkt. |
20. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (15/16) | 74 Pkt. |
21. Helga Kerschbaum - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (17/18) | 73 Pkt. |
22. Martina Weissinger - USC Schweiggers (12/13) | 72 Pkt. |
Regina Hochstöger - USC Grafenschlag (LM 18/19) | 72 Pkt. |
24. Martina Weissinger - USC Schweiggers (15/16) | 70 Pkt. |
25. Birgit Kasper - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (17/18) | 69 Pkt. |
26. Cornelia Manhart - Union Stockschützen Gars am Kamp (22/23) | 68 Pkt. |
Schüler bis U14 (seit Saison 2022/23) | |
1. Daniel Meidl - USC Grafenschlag (22/23) | 50 Pkt. |
2. Fabian Dorn - USC Schweiggers (22/23) | 46 Pkt. |
3. Florian Dorn - USC Schweiggers (22/23) | 38 Pkt. |
4. Marcel Krecek - USC Schweiggers (22/23) | 21 Pkt. |
Jugend bis U23 | |
1. Markus Hackl - USC Grafenschlag (LM 12/13) | 133 Pkt. |
2. Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (14/15) | 130 Pkt. |
3. Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (18/19) | 123 Pkt. |
4. Markus Hackl - USC Grafenschlag (10/11) | 122 Pkt. |
5. Markus Hackl - USC Grafenschlag (12/13) | 116 Pkt. |
6. Michael Staar - Pölla Aktiv (14/15) | 113 Pkt. |
7. Alexander Hochstöger - USC Grafenschlag (10/11) | 108 Pkt. |
8. Bernhard Pfeisinger - Pölla Aktiv (18/19) | 107 Pkt. |
9. Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (LM 19/20) | 104 Pkt. |
10. Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (LM 19/20) | 101 Pkt. |
11. Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (13/14) | 93 Pkt. |
12. Philipp Fandl - USC Schweiggers (17/18) | 89 Pkt. |
13. Daniel Zoder - SV Weikertschlag/O. (10/11) | 87 Pkt. |
14. Bernhard Pfeisinger - Pölla Aktiv (16/17) | 85 Pkt. |
15. Markus Hackl - USC Grafenschlag (11/12) | 83 Pkt. |
16. Karsten Kainz - ASKÖ-ESV Schrems (17/18) | 78 Pkt. |
17. Jonas Gschwandtner - ASKÖ ESV Schrems (22/23) | 77 Pkt. |
18. Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. (10/11) | 74 Pkt. |
Herbert Hochstöger - USC Grafenschlag (10/11) | 74 Pkt. |
Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (LM 19/20) | 74 Pkt. |
21. Karsten Kainz - ASKÖ ESV Schrems (19/20) | 68 Pkt. |
22. Jonas Gschwandtner - ASKÖ ESV Schrems (19/20) | 55 Pkt. |
Senioren (ab 2022/23 mit Seniorinnen) |
|
1. Franz Bruckner - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 164 Pkt. |
2. Erhard Prinz - ASKÖ ESV Schrems (19/20) | 152 Pkt. |
3. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (17/18) | 145 Pkt. |
4. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (22/23) | 143 Pkt. |
4. Johann Muhr - SV Waidhofen/Th. (13/14) | 138 Pkt. |
5. Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (LM 10/11) | 136 Pkt. |
6. Gerhard Kreutzer - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (LM 10/11) | 135 Pkt. |
Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (12/13) | 135 Pkt. |
8. Erich Prinz - USV Gr. Gerungs (10/11) | 134 Pkt. |
9. Johann Berger - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (18/19) | 130 Pkt. |
10. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (18/19) | 129 Pkt. |
Gerhard Kreutzer - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (19/20) | 129 Pkt. |
12. Gerhard Kreutzer - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 128 Pkt. |
Johann Engelmayer - USC Schweiggers (15/16) | 128 Pkt. |
Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (16/17) | 128 Pkt. |
15. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (13/14) | 126 Pkt. |
Manfred Fuchs - USC Grafenschlag (14/15) | 126 Pkt. |
17. Johann Meidl - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (10/11) | 122 Pkt. |
Franz Bruckner - SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz (19/20) | 122 Pkt. |
19. Johann Engelmayer - USC Schweiggers (19/20) | 118 Pkt. |
Sonja Gschwandtner - ASKÖ ESV Schrems (22/23) | 110 Pkt. |
Mannschaft | |
1. USV Gr. Gerungs (10/11) | 128 Pkt. |
2. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz (10/11) | 126 Pkt. |
3. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz (18/19) | 125 Pkt. |
4. SV Weikertschlag/O. (17/18) | 124 Pkt. |
5. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz (13/14) | 119 Pkt. |
6. SV Weikertschlag/O. (15/16) | 117 Pkt. |
7. SV Weikertschlag/O. (15/16) | 114 Pkt. |
8. USC Grafenschlag (12/13) | 108 Pkt. |
ASKÖ-ESV Schrems (19/20) | 108 Pkt. |
10. ASKÖ-ESV Schrems (19/20) | 105 Pkt. |
11. SV Weikertschlag/O. (14/15) | 102 Pkt. |
12. USC Schweiggers (19/20) | 101 Pkt. |
13. USC Grafenschlag (14/15) | 99 Pkt. |
USC Grafenschlag (18/19) | 99 Pkt. |
15. ASKÖ-ESV Schrems (22/23) | 94 Pkt. |
16. SV Weikertschlag/O. (10/11) | 93 Pkt. |
17. Pölla Aktiv (17/18) | 92 Pkt. |
SV Weikertschlag/O. (22/23) | 92 Pkt. |
19. USC Grafenschlag (10/11) | 91 Pkt. |
ASKÖ-ESV Schrems (22/23) | 91 Pkt. |
21. USC Grafenschlag (15/16) | 90 Pkt. |
22. SSV Lichtenau (12/13) | 89 Pkt. |
SV Waidhofen/Th. (12/13) | 89 Pkt. |
SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz (15/16) | 89 Pkt. |
25. SV Weikertschlag/O. (16/17) | 88 Pkt. |